Description
Abrasive and HSS cutting for solid bars and structural sections.

Abrasive and HSS cutting for solid bars and structural sections.
| Category | Feature | Value (GSC 350) | Value (GSC 400) | Value (GSC 520) |
| Capacity | Steel Profile (Max) | 15 mm | 25 mm | 35 mm |
| Square Profile | 25 x 25 mm | 50 x 50 mm | 140 x 140 mm | |
| Pipe (Ø) | 38 mm | 76 mm | 102 mm | |
| Angle Steel | 25 x 25 mm | 50 x 50 mm | 100 x 100 mm | |
| Flat Bar | 25 x 5 mm | 50 x 10 mm | 150 x 15 mm | |
| Motor & Power | Power Output | 2.2 kW | 4.0 kW | 7.5 kW |
| Rotational Speed | 2,800 rpm | 2,800 rpm | 2,800 rpm | |
| Infrastructure | Voltage Supply | 220 V | 400 V | 400 V |
| Frequency | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | |
| Circular Blade Dim. | 350 x 2.5 x 32 mm | 400 x 3 x 40 mm | 520 x 4 x 40 mm | |
| Grinder Wheel Dim. | N/A | 175 x 20 x 20 mm | 200 x 25 x 25 mm | |
| Physical Dimensions | Machine Dim. (WxLxH) | 540 x 460 x 640 mm | 1,000 x 900 x 1,230 mm | 1,000 x 900 x 1,230 mm |
| Net Weight | 52 kg | 150 kg | 230 kg | |
| Logistics | Shipping Dim. (WxLxH) | 560 x 480 x 790 mm | 1,020 x 920 x 1,380 mm | 1,020 x 920 x 1,380 mm |
| Gross Weight | 66 kg | 165 kg | 245 kg |

